スポンサーリンク
2021年1月16日(土)、17日(日)に大学入学共通テストが行われます。
この記事では、1日目(16日)「数学Ⅰ」の解答を速報でお届けします!
※解答は正確な情報です!
スポンサーリンク
目次
数学Ⅰの配点【2021年】大学入学共通テスト(センター試験)
数学Ⅰの各大問の配点はこちら。
※試験終了後に更新します!
| 第1問 | 20 |
| 第2問 | 30 |
| 第3問 | 30 |
| 第4問 | 20 |
| 合計 | 100点 |
数学Ⅰ解答速報【2021年】大学入学共通テスト(センター試験)最速情報!※確定
数学Ⅰの解答速報はこちら。
※解答は正確な情報です!
第1問
| 解答記号 | 解答 |
| ア イ ウ | 2 5 2 |
| エ オカ キ | 5 65 4 |
| ク ケコ サ | 5 65 2 |
| シ | 6 |
| ス | 3 |
| セ | 2 |
| ソ タチ | 6 12 |
| ツ | 7 |
| テト | 13 |
| ナ | 0 |
第2問
| 解答記号 | 解答 |
| ア イ | 4 5 |
| ウエ | 12 |
| オカ | 12 |
| キク | 25 |
| ケ | 2 |
| コ | 0 |
| サ | 1 |
| シ | 3 |
| ス | 1 |
| セ | 2 |
| ソ | 2 |
| タ | 0 |
| チ | 3 |
| ツ | 0 |
| テ | 3 |
第3問
| 解答記号 | 解答 |
| ア イ | 1 3 |
| ウエ | -3 |
| オ カ | 1 2 |
| キク ケ | -2 3 |
| コサ シ | -1 1 |
| スセ | -1 |
| ソ | 2 |
| タチ ツテ | -2 44 |
| ト ナニ | 2 00 |
| ヌ ネノ | 2 20 |
| ハ ヒフ | 4 40 |
| へ | 3 |
第4問
| 解答記号 | 解答 |
| ア | 3 |
| イ | 3 |
| ウ | 2 |
| エ | 5 |
| オ | 7 |
| カ キ(順不同) | 1 3 |
| ク | 1 |
| ケ | 4 |
| コ | 5 |
| サ | 2 |
全科目解答速報まとめ【2021年】大学入学共通テスト(センター試験)
全科目の解答を速報でお届けしていきます。
他の科目は、下の記事でまとめています!
スポンサーリンク
スポンサーリンク
